
ME: Ascended Heroes · Special Illustration Rare
| Grade | Price | Sales | Last sale |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | $1,925.00 | 703 | Sep 9, 2026 |
| PSA 9 | $816.75 | 383 | Sep 10, 2026 |
| PSA 8 | $765.00 | 15 | Sep 1, 2026 |
| PSA 7 | $1,131.94 | 2 | May 6, 2026 |
| PSA 5 | $850.00 | 2 | Sep 1, 2026 |
| CGC 10 | $932.83 | 89 | Sep 7, 2026 |
| CGC 9.5 | $934.99 | 1 | Jun 21, 2026 |
| CGC 8.5 | $1,100.00 | 1 | May 27, 2026 |
| BGS 10 | $3,538.50 | 39 | Sep 6, 2026 |
| BGS 9.5 | $1,259.50 | 57 | Sep 7, 2026 |
| BGS 9 | $781.00 | 22 | Aug 20, 2026 |
| BGS 8.5 | $807.50 | 7 | Sep 3, 2026 |
| BGS 8 | $1,350.00 | 1 | Apr 28, 2026 |
| ACE 10 | $1,227.96 | 53 | Aug 23, 2026 |
| ACE 9 | $1,027.28 | 6 | Aug 9, 2026 |
| TAG 10 | $1,911.00 | 49 | Sep 9, 2026 |
| TAG 9 | $1,063.95 | 17 | Sep 5, 2026 |
| TAG 8.5 | $1,075.00 | 1 | Jun 1, 2026 |
Prices as of Sep 10, 2026