
ME04: Chaos Rising · Mega Hyper Rare
| Grade | Price | Sales | Last sale |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | $617.50 | 67 | Sep 12, 2026 |
| PSA 9 | $153.74 | 62 | Sep 12, 2026 |
| PSA 8 | $105.50 | 9 | Sep 10, 2026 |
| CGC 10 | $274.37 | 9 | Sep 13, 2026 |
| CGC 9.5 | $350.00 | 2 | Sep 7, 2026 |
| CGC 9 | $282.50 | 2 | Jul 14, 2026 |
| BGS 9 | $160.50 | 6 | Sep 1, 2026 |
| BGS 8.5 | $214.50 | 1 | Jul 13, 2026 |
| ACE 10 | $408.93 | 3 | Aug 19, 2026 |
| ACE 9 | $194.38 | 8 | Sep 2, 2026 |
| TAG 10 | $611.87 | 8 | Sep 3, 2026 |
| TAG 9 | $276.00 | 4 | Jul 29, 2026 |
| TAG 8.5 | $176.00 | 1 | Jul 17, 2026 |
Prices as of Sep 16, 2026