
SV: Black Bolt · Special Illustration Rare
| Grade | Price | Sales | Last sale |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | $99.87 | 271 | Sep 14, 2026 |
| PSA 9 | $36.75 | 123 | Sep 2, 2026 |
| PSA 8 | $56.48 | 11 | Aug 11, 2026 |
| PSA 6 | $38.24 | 1 | Dec 18, 2025 |
| CGC 10 | $93.87 | 21 | Sep 5, 2026 |
| CGC 9 | $56.00 | 5 | Jul 25, 2026 |
| CGC 8 | $42.50 | 1 | Jun 5, 2026 |
| BGS 10 | $325.00 | 1 | Mar 11, 2026 |
| BGS 9.5 | $105.00 | 3 | Aug 5, 2026 |
| ACE 10 | $62.63 | 8 | Sep 9, 2026 |
| TAG 10 | $117.00 | 6 | Aug 28, 2026 |
| TAG 9 | $70.00 | 3 | Jul 4, 2026 |
Prices as of Sep 16, 2026