
SV: White Flare · Black White Rare
| Grade | Price | Sales | Last sale |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | $1,250.00 | 297 | Sep 14, 2026 |
| PSA 9 | $505.75 | 208 | Sep 13, 2026 |
| PSA 8 | $505.00 | 12 | Aug 19, 2026 |
| PSA 7 | $530.00 | 1 | Aug 6, 2026 |
| PSA 1 | $467.50 | 1 | Jun 17, 2026 |
| CGC 10 | $647.00 | 18 | Aug 28, 2026 |
| CGC 9.5 | $422.50 | 4 | Jun 26, 2026 |
| CGC 9 | $480.00 | 3 | Jul 22, 2026 |
| BGS 10 | $2,061.92 | 3 | Aug 30, 2026 |
| BGS 9.5 | $940.00 | 8 | Aug 3, 2026 |
| BGS 9 | $511.00 | 3 | Jun 6, 2026 |
| BGS 8.5 | $405.00 | 2 | Apr 18, 2026 |
| ACE 10 | $615.37 | 9 | Aug 19, 2026 |
| ACE 9 | $435.49 | 3 | May 2, 2026 |
| TAG 10 | $1,105.00 | 13 | Sep 5, 2026 |
| TAG 9 | $530.00 | 6 | Sep 2, 2026 |
Prices as of Sep 16, 2026