
ME: Ascended Heroes · Special Illustration Rare
| Grade | Price | Sales | Last sale |
|---|---|---|---|
| PSA 10 | $1,275.00 | 377 | Sep 8, 2026 |
| PSA 9 | $560.00 | 157 | Sep 5, 2026 |
| PSA 8 | $585.00 | 7 | Aug 27, 2026 |
| CGC 10 | $700.00 | 27 | Sep 6, 2026 |
| CGC 9.5 | $999.99 | 1 | May 19, 2026 |
| CGC 9 | $590.00 | 2 | Aug 9, 2026 |
| BGS 10 | $1,652.04 | 15 | Sep 2, 2026 |
| BGS 9.5 | $795.06 | 34 | Sep 7, 2026 |
| BGS 9 | $677.50 | 7 | Aug 27, 2026 |
| BGS 8.5 | $640.00 | 1 | Aug 4, 2026 |
| BGS 8 | $560.00 | 1 | Aug 17, 2026 |
| ACE 10 | $697.11 | 42 | Aug 6, 2026 |
| ACE 9 | $600.25 | 4 | May 14, 2026 |
| TAG 10 | $1,264.18 | 20 | Sep 2, 2026 |
| TAG 9 | $652.50 | 13 | Aug 27, 2026 |
| TAG 8.5 | $700.00 | 1 | May 12, 2026 |
Prices as of Sep 10, 2026